
			房地產相關新聞
			
			
		|  | 2024/06/03 | 第15期菁仲誌 | 
|  | 2024/05/27 | 113年2月臺北市房市交易量增加1.49% 住宅價格指數上升1.43% | 
|  | 2024/05/27 | 個人出售房地適用房地合一自用住宅免稅額,請留意戶籍登記及實際居住須連續滿6年之規定 | 
|  | 2024/05/20 | 【新聞發布】內政部住宅租賃法扶即將上路 林右昌:協助廣大租屋族爭取權益 | 
|  | 2024/05/10 | 【制裁名單】113.4.30-法務部調查局函報聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 | 
|  | 2024/05/10 | 核釋「不動產經紀業管理條例」第24條之1第1項之相關規定 | 
|  | 2024/05/06 | 臺北市113年第1季預售建案資訊動態季報 | 
|  | 2024/05/06 | 個人出售配偶贈與房地,如何報繳房地合一稅? | 
|  | 2024/05/03 | 中小能源用戶節能診斷服務 | 
|  | 2024/04/29 | 113年1月臺北市房市交易量減少14.25% 住宅價格指數上升0.68% | 
|  | 2024/04/29 | 個人房東看過來!公益出租人取得租賃收入,申報綜合所得稅,享有租稅優惠! | 
|  | 2024/04/29 | 木柵社宅1戶店鋪招租 歡迎踴躍投標 | 
|  | 2024/04/25 | 國土計畫專業教育訓練專區 | 
|  | 2024/04/25 | 【制裁名單】113.4.17-法務部調查局函報聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息 | 
|  | 2024/04/22 | 臺北市建物標示圖預審即日起開始試辦 | 
|  | 2024/04/22 | 臺北預售屋聯合稽查 3建案未過關 | 
|  | 2024/04/22 | 【新聞發布】林右昌:期盼不分中央或地方 一起共同推動社宅政策 | 
|  | 2024/04/22 | 【新聞發布】112年第4季全國房貸負擔率微幅上升 | 
|  | 2024/04/22 | 【新聞發布】112年第4季住宅價格指數上漲,年平均季漲幅呈現趨緩 | 
|  | 2024/04/15 | 在臺未設有戶籍之外籍人士出售不動產,適用房地合一稅之自住房地租稅優惠要件 | 
| 共有3442紀錄,分173頁,當前頁13,每頁顯示20條記錄 7 第[11] [12] [13] [14] [15] 頁 8 |