
			房地產相關新聞
			
			
		|  | 2023/07/24 | 【行政公告】「內政部不動產服務業資訊系統」訂於112年7月26日上午進行系統定期維護,屆時暫停提供服務! | 
|  | 2023/07/21 | 為落實防制洗錢及打擊資恐工作請使用臺灣集中保管結算所股份有限公司建置之「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」 | 
|  | 2023/07/17 | 個人出售105年1月1日以後取得的房地,不論賺錢或賠錢,都要申報房地合一稅喔 | 
|  | 2023/07/17 | 個人仲介房屋交易收取的佣金 應報繳綜合所得稅 | 
|  | 2023/07/17 | 【新聞發布】112年第1季全國房貸負擔率上升0.94%,北市連二季下降 | 
|  | 2023/07/17 | 【新聞發布】112年第1季住宅價格指數漲幅趨緩整理 北高下跌 | 
|  | 2023/07/13 | 本會協辦「2023不動產仲介交易論壇」線上直播 | 
|  | 2023/07/12 | 【制裁名單】112.7.3-法務部調查局函報安理會第1718號制裁名單更新訊息 | 
|  | 2023/07/10 | 宣導112年7月1日起私法人承購或參與標售投標供住宅使用房屋相關注意事項 | 
|  | 2023/07/10 | 國產署辦理國有房地包租再創佳績,將再接再厲持續辦理 | 
|  | 2023/07/10 | 行政院會議通過房屋稅差別稅率2.0方案 | 
|  | 2023/07/10 | 房屋稅差別稅率2.0方案房屋所有人出租房屋,適用較低稅率 | 
|  | 2023/07/10 | 房屋稅差別稅率2.0方案不會增加房屋出租人稅負 | 
|  | 2023/07/05 | 【制裁名單】112.6.27-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 | 
|  | 2023/07/05 | 第14期菁仲誌 | 
|  | 2023/07/03 | 臺北鷹眼透視預售屋解換約 聯手國稅局打擊價不實稅逃漏 | 
|  | 2023/07/03 | 112年3月臺北市房市交易量增加 23.76% 住宅價格指數下降0.24% | 
|  | 2023/07/03 | 平均地權新制上路 五大配套臺北on ready | 
|  | 2023/07/03 | 個人轉讓預售屋購買權利,如何申報房地合一稅? | 
|  | 2023/07/03 | 【新聞發布】平均地權條例修正案7/1上路 林右昌:房市已溫和修正 未來持續健全市場 打擊炒作 | 
| 共有3442紀錄,分173頁,當前頁20,每頁顯示20條記錄 7 第[16] [17] [18] [19] [20] 頁 8 |