
			房地產相關新聞
			
			
		|  | 2023/02/06 | 【新聞發布】別讓權益睡著了! 全臺近1.7萬公頃土地未辦繼承 | 
|  | 2023/02/06 | 【制裁名單】112.1.30-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | 
|  | 2023/02/01 | 【制裁名單】112.1.19-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | 
|  | 2023/02/01 | 新北市都更推動師培訓_危老防災學程第二梯_中華城鄉_112.2.18~26 | 
|  | 2023/01/30 | 新春桌遊同樂趣 買租資訊兔EASY 2022臺北市熱門路段房價&租金索驥上線 | 
|  | 2023/01/30 | 111年10月臺北市房市交易量增加6.57% 住宅價格指數上升0.16% | 
|  | 2023/01/30 | 【行政公告】實價登錄線上申報系統112/2/11上午8:00 至 2/13下午11:59暫停服務 | 
|  | 2023/01/16 | 促進平均地權新制推動 臺北地政動身走訪業界 | 
|  | 2023/01/16 | 讓與預售屋權利交易,應按讓與該權利價額認定成交價額 | 
|  | 2023/01/16 | 申報個人房地合一稅,應以「實際支付金額」為取得成本 | 
|  | 2023/01/16 | 營業人出租房屋收取之違約金,應開立發票課徵營業稅 | 
|  | 2023/01/16 | 【新聞發布】平均地權條例修正案三讀 內政部:抑制炒作、健全交易 | 
|  | 2023/01/16 | 【新聞發布】地籍清理條例修正三讀 內政部:落實還地於民 | 
|  | 2023/01/16 | 【新聞發布】內政部:依據法律及法理 預售屋換約限制不溯及既往 | 
|  | 2023/01/16 | 【新聞發布】內政部:預售屋換約轉售限制 三不一有 不溯及、不打折、不護航,有助於落實執行 | 
|  | 2023/01/09 | 內政部「電子產權憑證」,線上免費查驗不動產產權,歡迎體驗! | 
|  | 2023/01/09 | 【新聞發布】內政部:私法人購買住宅許可制,不影響其必要營運 | 
|  | 2023/01/03 | 111年9月臺北市房市交易量減少25.29% 住宅價格指數上升0.16% | 
|  | 2023/01/03 | 營利事業出售房地合一課稅範圍房屋、土地,應正確計算交易所得 | 
|  | 2023/01/03 | 購入預售屋持有至成屋才出售,持有期間如何計算? | 
| 共有3443紀錄,分173頁,當前頁25,每頁顯示20條記錄 7 第[21] [22] [23] [24] [25] 頁 8 |