
			房地產相關新聞
			
			
		|  | 2022/06/27 | 110年7月1日以後轉讓之預售屋紅單納入房地合一2.0課稅範圍,今年6月30日前自動補報補繳並加計利息者,免予處罰 | 
|  | 2022/06/20 | 因應疫情影響,國有不動產租金等紓困措施再延長至111年12月31日 | 
|  | 2022/06/20 | 青年安心成家購屋優惠貸款利率減少半碼延長至本(111)年底止,減輕民眾購屋負擔 | 
|  | 2022/06/17 | 訂定「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定」,自即日生效 | 
|  | 2022/06/13 | 「臺北市士林區福林段二小段578、 583及584地號等3筆市有土地設定地上權案」,等案已公告招標,竭誠歡迎踴躍投標! | 
|  | 2022/06/06 | 臺北市都市更新案件實施地籍線與建築線預檢作業更便民囉!簡化申請人應備文件並於5月1日開始實施 | 
|  | 2022/06/06 | 財政部關於臺北市政府就全國單一自住房屋折減房屋稅稅基作法之說明 | 
|  | 2022/06/06 | 建設公司預售房屋之推銷費用應遞延列帳,管理費用則列為當年度費用 | 
|  | 2022/06/06 | 個人房屋土地交易所得稅自住優惠稅率,應注意其適用要件。 | 
|  | 2022/06/06 | 【新聞發布】內政部:租金資訊公開應更嚴謹 避免造成租金炒作 | 
|  | 2022/06/02 | 【制裁名單】111.5.30-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | 
|  | 2022/05/30 | 111年2月臺北市房市交易量減少8.36% 住宅價格指數上升0.62% | 
|  | 2022/05/30 | 解除租賃契約支付個人房東之違約金,記得要辦理免扣繳憑單申報 | 
|  | 2022/05/30 | 個人及營利事業自110年7月1日起交易預售屋紅單適用房地合一稅2.0 | 
|  | 2022/05/23 | 獨資、合夥組織營利事業於110年7月1日起交易房地,應注意相關所得稅申報規定,以免因一時疏忽而遭受處罰 | 
|  | 2022/05/23 | 個人取具不實裝修費發票充作交易房地成本,除遭補稅外並處罰 | 
|  | 2022/05/23 | 營利事業就110年度之房地交易損益,請注意正確填寫營利事業所得稅結算申報書 | 
|  | 2022/05/23 | 【新聞發布】內政部:預售屋不得逕以建照展期為由順延完工 | 
|  | 2022/05/16 | 增建2萬6千件車位參考資訊 地政局用大數據幫你算房價 | 
|  | 2022/05/16 | 因COVID-19疫情受隔離、治療或檢疫者,房地合一所得稅得延期申報繳納 | 
| 共有3443紀錄,分173頁,當前頁31,每頁顯示20條記錄 7 第[31] [32] [33] [34] [35] 頁 8 |