
房地產相關新聞
| 2022/07/25 | 111年4月臺北市房市交易量減少10.51% 住宅價格指數上升0.32% | |
| 2022/07/25 | 國產署持續精進國有不動產撥用作業規範,協助各級政府推動重要建設 | |
| 2022/07/25 | 個人房地遭法院拍賣,應於拍定人領得權利移轉證書日之次日起30日內辦理申報房地合一所得稅 | |
| 2022/07/25 | 【新聞發布】內政部:房東不得禁止房客申請租金補貼 | |
| 2022/07/18 | 代為標售111年度第1批地籍清理土地7月14日線上直播開標 | |
| 2022/07/18 | 國產署公告標租國有非公用土地設置太陽光電設備及標租國有非公用文化資產(房地) | |
| 2022/07/12 | 【制裁名單】111.7.6-法務部調查局函報安理會第1718號制裁名單更新訊息 | |
| 2022/07/11 | 【新聞發布】111年第1季住宅價格指數上升2.99% | |
| 2022/07/11 | 【新聞發布】111年第1季房貸負擔率 全國上升 臺北市與桃園市減輕 | |
| 2022/07/11 | 【新聞發布】因應戶外活動多樣化 內政部有條件放寬土地使用管制 | |
| 2022/07/11 | 居安博覽會 產官學高度肯定 | |
| 2022/07/07 | 2022菁仲誌第12期 | |
| 2022/07/04 | 111年3月臺北市房市交易量增加53.34% 住宅價格指數上升0.28% | |
| 2022/07/04 | 【新聞發布】便民再升級 111年7月1日起不動產移轉登記可免附紙本稅單 | |
| 2022/07/04 | 【行政公告】不動產移轉一站式服務免附紙本稅單,內政部地政司提供海報及懶人包,歡迎多加利用! | |
| 2022/06/29 | 【制裁名單】111.06.21-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 | |
| 2022/06/27 | 房客申請300億元中央擴大租金補貼 內政部:房東免疑慮,鼓勵房客申請! | |
| 2022/06/27 | 300億擴大租金補貼 符合資格租屋族都可申請 | |
| 2022/06/27 | 重購之自住房地於重購後五年內改作其他用途或再行移轉時,應追繳原扣抵或退還稅額 | |
| 2022/06/27 | 110年7月1日以後轉讓之預售屋紅單納入房地合一2.0課稅範圍,今年6月30日前自動補報補繳並加計利息者,免予處罰 |
| 共有3462紀錄,分174頁,當前頁31,每頁顯示20條記錄 7 第[31] [32] [33] [34] [35] 頁 8 |