
房地產相關新聞
| 2021/07/05 | 地籍清理查詢系統新上線 土地參考資訊檔免費查 | |
| 2021/07/05 | 實價新制2.0透明即時 7/1上路臺北零時差 | |
| 2021/07/05 | 實價登錄2.0登場 北市AI審契約 資訊即時更透明 | |
| 2021/07/05 | 配合房地合一稅2.0自110年7月1日施行,修正發布「房地合一課徵所得稅申報作業要點」 | |
| 2021/07/05 | 配合房地合一稅2.0自110年7月1日施行,修正發布「各類所得扣繳率標準」第8條、第11條、第14條 | |
| 2021/07/05 | 個人交易新制之房屋、土地,不論有無應納稅額,均應依限辦理申報 | |
| 2021/07/05 | 非居住者依房地合一新制(2.0)課稅之適用稅率 | |
| 2021/07/05 | 【行政公告】7/1起實登2.0 門牌完整揭露 | |
| 2021/07/05 | 【行政公告】不動產成交資訊與預售屋資訊申報網自110年7月1日啟用 | |
| 2021/07/02 | 內政部7/8(週四)舉辦「修正地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法部分條文」線上說明會 | |
| 2021/06/29 | 【制裁名單】110.6.21-法務部調查局-陳報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | |
| 2021/06/28 | 110年度住宅補貼(租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼)公告 | |
| 2021/06/25 | 修正「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」部分條文 | |
| 2021/06/21 | 110年3月臺北市房市交易量增加56.13% 住宅價格指數上升0.41% | |
| 2021/06/21 | 預告「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」部分條文修正草案 | |
| 2021/06/21 | 房地合一稅2.0自本(110)年7月1日起施行 | |
| 2021/06/21 | 個人出售受贈自配偶之房地,新制房地合一稅持有期間及取得成本之計算方式 | |
| 2021/06/21 | 【行政公告】7月1日預售屋申報新制 於不動產成交資訊及預售屋資訊申報網進行申報 | |
| 2021/06/21 | 【行政公告】7月預售屋申報新制 業者線上即可申報 | |
| 2021/06/15 | 帶看停滯業績雪崩!房仲公會憂倒店潮重演...盼納入紓困4.0對象|非凡財經新聞|20210611 |
| 共有3443紀錄,分173頁,當前頁42,每頁顯示20條記錄 7 第[41] [42] [43] [44] [45] 頁 8 |