
房地產相關新聞
| 2021/03/15 | 109年12月臺北市房市交易量減少4.96% 住宅價格指數微升0.04% | |
| 2021/03/15 | 【新聞發布】內政部發動預售屋稽查 籲業者自律勿營造搶購潮 | |
| 2021/03/08 | 「臺北市北投區軟橋段52地號土地公開標租案」已順利完成標租! | |
| 2021/03/08 | 營利事業因列報出售房地交易損失,致申報純益率未達擴大書審要點純益率標準者,仍可適用擴大書審要點申報 | |
| 2021/03/02 | 【行政公告】最新代之「地籍存摺」不動產產權資料將於3月2日上午8時開放申請 | |
| 2021/02/22 | 公告暫緩標售本府109年度第2批地籍清理未能釐清權屬土地之本市南港區大豐段二小段63、390、393、393-1、393-2地號土地。 | |
| 2021/02/22 | 房地合一所得稅應於買賣登記過戶次日起30天內辦理申報 | |
| 2021/02/22 | 【新聞發布】新春看屋 內政部提醒買預售屋要注意這9點 | |
| 2021/02/17 | 新春同樂戲桌遊 買租資訊果真牛 2020臺北市熱門路段房價&租金索驥上市 | |
| 2021/02/17 | 公開標租本市北投區軟橋段52地號土地,竭誠歡迎踴躍投標! | |
| 2021/02/17 | 營利事業出售房屋之所得歸屬年度應如何認定 | |
| 2021/02/17 | 105年1月1日以後因分割舊制房屋、土地共有物,取得「房地所有權持分及權利價值」增加的部分,適用房地合一新制 | |
| 2021/02/17 | 【新聞發布】資料透明! 土地建物參考資訊即日起免費線上查 | |
| 2021/02/08 | 109年第3季北市房市指標溫度計 供給穩定需求偏冷、價格仍高量能升溫 | |
| 2021/02/08 | 109年11月臺北市房市交易量減少2.00% 住宅價格指數微跌0.11% | |
| 2021/02/08 | 個人因調職而出售房地,須符合財政部公告之情形,始得適用低稅率 | |
| 2021/02/08 | 個人出售共有之房地,不論是否為自願性交易,均應申報房屋土地交易所得稅,如符合一定條件得適用較低稅率 | |
| 2021/02/08 | 個人轉讓預售屋獲取之所得,應列報綜合所得稅 | |
| 2021/02/08 | 財政部就行政院「健全房地產市場方案」租稅措施執行情形說明 | |
| 2021/02/01 | 營利事業出售免納所得稅之土地所支付相關費用,應自出售土地之免稅利益減除 |
| 共有3443紀錄,分173頁,當前頁46,每頁顯示20條記錄 7 第[46] [47] [48] [49] [50] 頁 8 |