
房地產相關新聞
| 2020/09/14 | 北市攜手591再出擊 非宅售屋廣告亮警示 | |
| 2020/09/11 | 台灣糖業公司武昌大樓房屋全棟標租 | |
| 2020/09/07 | 109年5月臺北市房市交易量增加46.72% 住宅價格指數上升0.65% | |
| 2020/09/07 | 個人105年1月1日以後交易因多次繼承取得之房地,房地合一稅持有期間之計算 | |
| 2020/09/07 | 【行政公告】109年最新代之「地籍存摺」不動產產權資料,9月1日開放申請 | |
| 2020/09/07 | 【業務宣導】新制租賃契約自109年9月1日上路(宣導短片-國、臺、客語3種版本) | |
| 2020/08/31 | 109年第1季北市房市指標溫度計 供給偏冷需求穩定、價格仍高量能持穩 | |
| 2020/08/31 | 個人出售符合房地合一稅制因繼承或受贈取得之不動產,可減除成本為繼承或受贈時房地現值按消費者物價指數調整後之價值 | |
| 2020/08/31 | 房地合一新制未辦理申報常見類型 | |
| 2020/08/31 | 交易屬房地合一課徵範圍之房地,無論係獲利或損失,均應辦理個人房屋土地交易所得稅申報 | |
| 2020/08/31 | 109年修正新版住宅租賃懶人包 | |
| 2020/08/31 | 【業務宣導】如何簽好一份租約 (內政部新版住宅租賃契約宣導) | |
| 2020/08/31 | 109年9月1日實施新版住宅租賃契約(宣傳海報) | |
| 2020/08/24 | 【新聞發布】規範房東合理收取電費 新版租約應載明夏月及非夏月電費資訊 | |
| 2020/08/17 | 109年4月臺北市房市交易量減少2.95% 住宅價格指數下降0.58% | |
| 2020/08/17 | 個人出售房地已依法申報房地合一稅,為何仍接到通知需要辦理稅籍登記並繳納營業稅? | |
| 2020/08/17 | 房東因房客未租滿契約所定租賃期間而收取或由押金抵扣之違約金應申報為其他所得。 | |
| 2020/08/17 | 【新聞發布】109年第1季房價負擔能力平穩 | |
| 2020/08/17 | 【新聞發布】109年第1季住宅價格指數 持續平穩 | |
| 2020/08/17 | 【新聞發布】內政部:新版租屋契約9/1上路 房東房客權益更有保障 |
| 共有3443紀錄,分173頁,當前頁51,每頁顯示20條記錄 7 第[51] [52] [53] [54] [55] 頁 8 |