
房地產相關新聞
| 2019/07/29 | 共有之房地依土地法第34條之1規定出售,不同意處分之共有人仍應申報個人房屋土地交易所得稅 | |
| 2019/07/29 | 以合法登記工廠供直接生產使用之自有房屋為自益信託財產,符合一定要件,准申請適用房屋稅減半徵收 | |
| 2019/07/29 | 出售屬於房地合一課徵所得稅範圍之房屋、土地,不論盈虧均要依限向戶籍所在地稽徵機關辦理申報 | |
| 2019/07/22 | 【新聞發佈】內政部:都市地價指數微幅波動 | |
| 2019/07/15 | 【新聞發佈】保障收回權 內政部:修法定期通知原地主徵收使用情形 | |
| 2019/07/15 | 營利事業出售不動產所得歸屬年度, 應以所有權移轉登記日為準 | |
| 2019/07/15 | 約定由承租人代出租人負擔扣繳稅款及補充保費者,視同租金 | |
| 2019/07/15 | 供營業使用之不動產因故閒置,可續提列折舊列報成本費用 | |
| 2019/07/15 | 房屋增額貸款之利息支出,非屬「購屋」借款利息,不得列報綜所稅購屋借款利息扣除額 | |
| 2019/07/15 | 租金債權讓與他人受領,出租人仍應申報租賃所得 | |
| 2019/07/15 | 被繼承人遺有土地登記請求權,應計入遺產總額,申報遺產稅 | |
| 2019/07/08 | 【新聞發佈】實價登錄分階段修法 逐步實現居住正義 | |
| 2019/07/08 | 【新聞發佈】平均地權條例三讀通過 實價資訊將更即時、正確 | |
| 2019/07/08 | 【新聞發佈】標準不同! 房價指數不能跟負擔能力直接比較 | |
| 2019/07/08 | 個人出售房屋適用舊制計算財產交易所得者,無自住房地400萬元免稅額之適用。 | |
| 2019/07/01 | 北市107年不動產市場動態年報出爐 | |
| 2019/07/01 | 房市交易量增加114.31% 住宅價格指數上升1.60% | |
| 2019/07/01 | 【新聞發佈】107年第4季全國及六都住宅價格指數 呈現平穩 | |
| 2019/07/01 | 新聞發佈】107年第3、4季房價負擔能力 呈現逐漸改善趨勢 | |
| 2019/07/01 | 營利事業按新制報繳房屋、土地交易所得稅之規定 |
| 共有3462紀錄,分174頁,當前頁63,每頁顯示20條記錄 7 第[61] [62] [63] [64] [65] 頁 8 |