
房地產相關新聞
| 2018/03/26 | 台北市老屋逾25萬戶 每3戶將有1戶老宅 | |
| 2018/03/26 | 房市景氣翻轉?民眾看跌比重暴減一半 | |
| 2018/03/26 | 個人取得配偶贈與之房屋及土地,出售時適用房地合一稅新制,應如何計算持有期間及認定房地交易損益 | |
| 2018/03/19 | 台北 中山區銷量連霸 | |
| 2018/03/19 | 對付欠租惡房客 房東一招搞定 | |
| 2018/03/19 | 修正「預售屋買賣定型化契約應記載事項履約保證機制補充規定」第2點規定,自107年9月1日生效 | |
| 2018/03/12 | 房屋所有權人之租金收入如符合住宅法規定,享有綜合所得稅減免優惠 | |
| 2018/03/12 | 個人出售房屋,應以實際成交價額核實申報財產交易所得 | |
| 2018/03/12 | 地政士及不動產經紀業相關統計(107年2月) | |
| 2018/03/05 | 預告修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定 | |
| 2018/03/05 | 個人出售屬房地合一課稅範圍之房屋土地,不論有無應納稅額,均應依規定辦理申報,以免受罰! | |
| 2018/02/26 | 松山區豪宅 單價跌破130萬 | |
| 2018/02/26 | 北市中古屋 3區交易熱 | |
| 2018/02/26 | 將房屋無償借與他人供營業使用,仍應申報租賃收入 | |
| 2018/02/21 | 北市新成屋成交最夯,忠孝東路4段131萬/坪 | |
| 2018/02/21 | 北市親民路段北投最多 這條路均價一坪34萬元 | |
| 2018/02/12 | 房屋所有權人出租房屋予符合住宅法規定之對象及用途,租金收入得減徵並扣除必要損耗及費用 | |
| 2018/02/12 | 個人買賣房地適用房地合一課稅新制,不論有無所得,均應辦理房屋土地交易所得稅申報 | |
| 2018/02/05 | 將房屋無償借與他人供營業使用,仍應申報租金收入。 | |
| 2018/02/05 | 租賃專法保障租屋權益 租賃市場發展再升級 |
| 共有3462紀錄,分174頁,當前頁76,每頁顯示20條記錄 7 第[76] [77] [78] [79] [80] 頁 8 |