
房地產相關新聞
| 2018/02/05 | 地政士及不動產經紀業相關統計(107年1月) | |
| 2018/01/29 | 營業人出租房屋,承租人遲付租金而加收之違約金屬銷售額之範圍 | |
| 2018/01/29 | 北市中山區土地每坪810萬價有撐 | |
| 2018/01/29 | 台北市豪宅新案量上看2千億 2018年房市推案量大噴出 | |
| 2018/01/22 | 自用住宅部分供出租、營業或執行業務使用,僅能就住家部分列報購屋借款利息扣除額 | |
| 2018/01/22 | 公告暫緩標售本府106年度第3批地籍清理未能釐清權屬土地之本市萬華區直興段一小段401地號土地。 | |
| 2018/01/22 | 106年9月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! | |
| 2018/01/15 | 出資為他人購置不動產應課徵贈與稅 | |
| 2018/01/15 | 全國都市地價總指數下跌0.91% 多數縣市地價變動幅度小 | |
| 2018/01/15 | 租賃專法影音-房東房客篇 | |
| 2018/01/15 | 租賃專法影音-產業篇 | |
| 2018/01/08 | 自用住宅出租供執行業務使用,購屋貸款利息,不可列報扣除額 | |
| 2018/01/08 | 地政局106年9月住宅價格指數已更新,請自行參考運用。 | |
| 2018/01/08 | 地政士及不動產經紀業相關統計(106年12月) | |
| 2018/01/02 | 出售借名登記於他人名下之土地所獲利益,應課徵綜合所得稅 | |
| 2018/01/02 | 自用住宅出租供執行業務使用,購屋貸款利息,不可列報扣除額 | |
| 2018/01/02 | 總統府令:制定「租賃住宅市場發展及管理條例」 | |
| 2018/01/02 | 106年8月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! | |
| 2017/12/25 | 個人房地合一網路申報軟體新增以「代理人憑證」登入功能,請多加利用! | |
| 2017/12/25 | 房地合一新制出售受贈房地課稅所得計算規定 |
| 共有3462紀錄,分174頁,當前頁77,每頁顯示20條記錄 7 第[76] [77] [78] [79] [80] 頁 8 |