
房地產相關新聞
| 2017/09/18 | 租屋糾紛 可諮詢不動產糾紛調處委員會 | |
| 2017/09/18 | 北市府居住正義論壇 專家:房價應更透明公開 | |
| 2017/09/18 | 雙北房市六熱區 小宅買氣火熱 | |
| 2017/09/18 | 北市實價登錄大升級 直接揭露社區交易 | |
| 2017/09/11 | 地政士及不動產經紀業相關統計(106年8月) | |
| 2017/09/11 | 個人出售因繼承或受贈無償取得之房屋,計算財產交易所得,應以取得時之房屋評定標準價格為減除成本 | |
| 2017/09/11 | 房地合一課徵所得稅新制,個人無法提示原始取得成本費用之所得額計算方式 | |
| 2017/09/11 | 以買賣契約形式規避仲介土地佣金破功! | |
| 2017/09/04 | 本市地價查詢自106年8月30日起須於「臺北地政雲系統」登錄為會員,並提供身分證字號,始可使用土地增值稅自動試算功能。 | |
| 2017/09/04 | 非自願出售共有房地 財政部放寬課稅規定 | |
| 2017/09/04 | 鬼月前爆買氣 全台房市量增一成五 | |
| 2017/09/04 | 《傳產》谷底未浮現,房價沒有上漲空間 | |
| 2017/09/04 | 自住宅重購退稅 全面清查 | |
| 2017/08/28 | 房價不斷演大漲小回 原因是… | |
| 2017/08/28 | 購屋族不買單 全台蚊子屋爆表近百萬戶 | |
| 2017/08/28 | 賣房賺890萬 只要繳稅5.2萬 | |
| 2017/08/21 | 檢舉房東逃漏租賃所得應提供具體事證 | |
| 2017/08/21 | 106年4月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! | |
| 2017/08/21 | 房地合一係採分離課稅,即使虧損也要依限申報 | |
| 2017/08/21 | 財政部配合社會住宅政策,提供國有不動產 |
| 共有3462紀錄,分174頁,當前頁80,每頁顯示20條記錄 7 第[76] [77] [78] [79] [80] 頁 8 |