
房地產相關新聞
| 2026/01/26 | 臺北市114Q3不動產市場動態分析 | |
| 2026/01/26 | 營利事業申報房地合一稅2.0應注意事項 | |
| 2026/01/26 | 綜合所得稅申報房屋租金支出特別扣除額之規定如何? | |
| 2026/01/19 | 114年10月臺北市房市交易量減少2.02% 住宅價格指數上升0.35% | |
| 2026/01/12 | 內政部公布114年下半年租金統計 同步推出視覺化查詢平台 強化市場透明化 | |
| 2026/01/12 | 臺北市都市更新案件涉及都市計畫變更預為逕為分割作業自即日起開始實施 | |
| 2026/01/05 | 114年9月臺北市房市交易量增加8.25% 住宅價格指數上升0.65% | |
| 2025/12/29 | 營利事業110年7月1日起交易105年1月1日以後買入之房地,適用房地合一稅2.0分開計稅、合併報繳 | |
| 2025/12/29 | 適用房地合一自住房地租稅優惠,應注意需符合三要件 | |
| 2025/12/22 | 北市115年現值下跌0.31% 101大樓連13年全國地王 | |
| 2025/12/22 | 有關媒體報導新青安2.0維持「三大支柱」不變及房市評論,均非財政部立場 | |
| 2025/12/22 | 個人因非自願離職出售房地,如有出租情事,不適用房地合一所得稅20%稅率 | |
| 2025/12/22 | 佃農領取三七五租約補償費,應以半數列入領取年度個人綜合所得總額課稅 | |
| 2025/12/15 | 個人交易105年1月1日以後取得之自住房屋、土地,符合相關規定者,可適用400萬元免稅額租稅優惠 | |
| 2025/12/01 | 114年地價稅繳納期間至12月1日截止,尚未繳納者請儘早繳納 | |
| 2025/12/01 | 個人出售參與市地重劃後獲分配土地,應注意相關取得日之認定基準,以免漏未申報房地合一稅 | |
| 2025/11/27 | 【制裁名單】114.11.17-聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 | |
| 2025/11/24 | 114年8月臺北市房市交易量減少2.83 % 住宅價格指數下跌0.48% | |
| 2025/11/24 | 農地贈與民法第1138條所定繼承人者,不計入贈與總額 | |
| 2025/11/17 | 未成年子女買賣舊制房屋,可適用重購退稅規定 |
| 共有3475紀錄,分174頁,當前頁1,每頁顯示20條記錄 7 第[1] [2] [3] [4] [5] 頁 8 |