
房地產相關新聞
| 2024/07/08 | 租屋電費新制預計7月15日上路 | |
| 2024/07/08 | 本市Taipei CORS衛星定位基準網各站113年4月3日花蓮地震後坐標檢算說明 | |
| 2024/07/01 | 產官學攜手 臺北市場動態季報&住宅租金指數首發 | |
| 2024/07/01 | 臺北地政總管+ 幫你管到家 | |
| 2024/07/01 | 他益信託房地符合一定條件者,可按自住用稅率課徵房屋稅及地價稅 | |
| 2024/07/01 | 新青安貸款新增不得再次申貸規定,督導公股銀行持續精進貸款管理機制 | |
| 2024/07/01 | 房屋買新賣新,不符合重購退稅 | |
| 2024/07/01 | 【新聞發布】內政部:遏止不當行銷手法炒房,最高可罰五千萬 | |
| 2024/07/01 | 臺北市都市更新處113年度「老屋新用計畫」公開徵求老屋相關事宜 | |
| 2024/06/24 | 不動產租買安全網,社會責任臺北動員 | |
| 2024/06/24 | 113年3月臺北市房市交易量增加50.20% 住宅價格指數上升1.89% | |
| 2024/06/24 | 自用住宅購屋借款轉貸於原借款未清償範圍內之利息支出可合併列報扣除 | |
| 2024/06/17 | 國產署113年第2批國有房地包租開標結果全數標脫,將持續辦理房地包租業務 | |
| 2024/06/17 | 【新聞發布】內政部建議 新青安不宜再配合加碼補貼 | |
| 2024/06/17 | 【活動新訊】中華民國第29屆地政貢獻獎開始受理推薦 | |
| 2024/06/03 | 第15期菁仲誌 | |
| 2024/05/27 | 113年2月臺北市房市交易量增加1.49% 住宅價格指數上升1.43% | |
| 2024/05/27 | 個人出售房地適用房地合一自用住宅免稅額,請留意戶籍登記及實際居住須連續滿6年之規定 | |
| 2024/05/20 | 【新聞發布】內政部住宅租賃法扶即將上路 林右昌:協助廣大租屋族爭取權益 | |
| 2024/05/10 | 【制裁名單】113.4.30-法務部調查局函報聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 |
| 共有3477紀錄,分174頁,當前頁14,每頁顯示20條記錄 7 第[11] [12] [13] [14] [15] 頁 8 |