
房地產相關新聞
| 2023/08/18 | 修正「不動產成交案件實際資訊及預售屋銷售資訊備查申報書格式及填寫說明」不動產成交案件實際資訊申報書(租賃、轉租)規定,自112年9月1日生效 | |
| 2023/08/18 | 享房地合一稅重購自住房地優惠,因特殊原因未設戶籍可免追繳稅款 | |
| 2023/08/17 | 112年5月16日修正發布之「不動產成交案件實際資訊申報登錄及預售屋銷售資訊備查辦法」第5條、第19條、第23條之1條文,自112年9月1日施行 | |
| 2023/08/14 | 修正「不動產經紀業備查申請書及應附繳文件一覽表」,自112年8月17日生效。 | |
| 2023/08/07 | 公平交易委員會與內政部處理涉及不動產炒作行為之協調結論 | |
| 2023/08/04 | 112年不動產成交資訊登錄機制系統-租賃申報-教育訓練 | |
| 2023/08/04 | 臺北市112年第2季預售建案資訊動態季報 | |
| 2023/08/04 | 112年第1季北市房市指標溫度計 供給下降量能偏冷、價格居高負擔略減 | |
| 2023/07/31 | 112年4月臺北市房市交易量增加9.03% 住宅價格指數上升0.1% | |
| 2023/07/31 | 臺北市地籍清理土地代為標售7月27日直播開標 | |
| 2023/07/31 | 因調職,短期間出售房屋土地,符合法定要件,可適用較低稅率喔! | |
| 2023/07/31 | 個人出售預售屋,請注意交易時點的報稅規定,避免被罰! | |
| 2023/07/31 | 因繼承取得合建之房屋,不適用房地合一交易所得按20%單一稅率計算稅額之規定 | |
| 2023/07/28 | 【制裁名單】112.7.24-法務部調查局函報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | |
| 2023/07/24 | 臺北市111年不動產市場動態年報 | |
| 2023/07/24 | 【行政公告】「內政部不動產服務業資訊系統」訂於112年7月26日上午進行系統定期維護,屆時暫停提供服務! | |
| 2023/07/21 | 為落實防制洗錢及打擊資恐工作請使用臺灣集中保管結算所股份有限公司建置之「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」 | |
| 2023/07/17 | 個人出售105年1月1日以後取得的房地,不論賺錢或賠錢,都要申報房地合一稅喔 | |
| 2023/07/17 | 個人仲介房屋交易收取的佣金 應報繳綜合所得稅 | |
| 2023/07/17 | 【新聞發布】112年第1季全國房貸負擔率上升0.94%,北市連二季下降 |
| 共有3477紀錄,分174頁,當前頁21,每頁顯示20條記錄 7 第[21] [22] [23] [24] [25] 頁 8 |