
房地產相關新聞
| 2022/07/18 | 國產署公告標租國有非公用土地設置太陽光電設備及標租國有非公用文化資產(房地) | |
| 2022/07/12 | 【制裁名單】111.7.6-法務部調查局函報安理會第1718號制裁名單更新訊息 | |
| 2022/07/11 | 【新聞發布】111年第1季住宅價格指數上升2.99% | |
| 2022/07/11 | 【新聞發布】111年第1季房貸負擔率 全國上升 臺北市與桃園市減輕 | |
| 2022/07/11 | 【新聞發布】因應戶外活動多樣化 內政部有條件放寬土地使用管制 | |
| 2022/07/11 | 居安博覽會 產官學高度肯定 | |
| 2022/07/07 | 2022菁仲誌第12期 | |
| 2022/07/04 | 111年3月臺北市房市交易量增加53.34% 住宅價格指數上升0.28% | |
| 2022/07/04 | 【新聞發布】便民再升級 111年7月1日起不動產移轉登記可免附紙本稅單 | |
| 2022/07/04 | 【行政公告】不動產移轉一站式服務免附紙本稅單,內政部地政司提供海報及懶人包,歡迎多加利用! | |
| 2022/06/29 | 【制裁名單】111.06.21-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 | |
| 2022/06/27 | 房客申請300億元中央擴大租金補貼 內政部:房東免疑慮,鼓勵房客申請! | |
| 2022/06/27 | 300億擴大租金補貼 符合資格租屋族都可申請 | |
| 2022/06/27 | 重購之自住房地於重購後五年內改作其他用途或再行移轉時,應追繳原扣抵或退還稅額 | |
| 2022/06/27 | 110年7月1日以後轉讓之預售屋紅單納入房地合一2.0課稅範圍,今年6月30日前自動補報補繳並加計利息者,免予處罰 | |
| 2022/06/20 | 因應疫情影響,國有不動產租金等紓困措施再延長至111年12月31日 | |
| 2022/06/20 | 青年安心成家購屋優惠貸款利率減少半碼延長至本(111)年底止,減輕民眾購屋負擔 | |
| 2022/06/17 | 訂定「三百億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定」,自即日生效 | |
| 2022/06/13 | 「臺北市士林區福林段二小段578、 583及584地號等3筆市有土地設定地上權案」,等案已公告招標,竭誠歡迎踴躍投標! | |
| 2022/06/06 | 臺北市都市更新案件實施地籍線與建築線預檢作業更便民囉!簡化申請人應備文件並於5月1日開始實施 |
| 共有3477紀錄,分174頁,當前頁32,每頁顯示20條記錄 7 第[31] [32] [33] [34] [35] 頁 8 |