
房地產相關新聞
| 2021/11/01 | 110年7月臺北市房市交易量增加63.59% 住宅價格指數上升0.35% | |
| 2021/10/28 | 【制裁名單】110.10.25.-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 | |
| 2021/10/27 | 【指引】110年10月製作【指引手冊】及【監理手冊】,歡迎下載參考使用。 | |
| 2021/10/25 | 110年第2季北市房市指標溫度計 | |
| 2021/10/25 | 鼓勵包租代管,北市率先全國 通過地價稅、房屋稅減徵優惠 | |
| 2021/10/25 | 公開標售本市文山區政大段四小段840地號及中正區臨沂段一小段647地號等2筆土地,竭誠歡迎踴躍投標! | |
| 2021/10/25 | 公司、行號出售房地,房地合一稅2.0申報課稅大不同 | |
| 2021/10/25 | 房東一次收取2年租金,應於取得年度全數申報綜合所得稅 | |
| 2021/10/25 | 申報房地合一稅切勿以不實發票虛報費用,以免受罰 | |
| 2021/10/25 | 房東收取租金及押租金,應依法列報租賃所得,以免受罰 | |
| 2021/10/25 | 個人出售受贈之房地,原則以完成所有權移轉登記日為取得日 | |
| 2021/10/25 | 【新聞發布】內政部籲勿買合宜住宅疑違法法拍物件 以免觸法 | |
| 2021/10/12 | 預售屋管理新制上路,北市攜手中央擴大稽查 | |
| 2021/10/12 | 個人房東出租房屋應如實申報租賃所得,以免遭補稅處罰 | |
| 2021/10/04 | 110年6月臺北市房市交易量減少36.74% 住宅價格指數下降0.58% | |
| 2021/10/04 | 個人出售預售屋應如實申報所得 | |
| 2021/10/04 | 【活動采錄】小確幸!網路申請不動產登記有獎徵答,中獎名單公布 | |
| 2021/10/04 | 【新聞發布】第2季住宅價格指數上升趨緩 | |
| 2021/10/04 | 【新聞發布】全國第2季房貸負擔率較上季減輕 | |
| 2021/09/27 | 居住正義論壇Ⅴ 聚焦健全預售市場的下一步 |
| 共有3477紀錄,分174頁,當前頁40,每頁顯示20條記錄 7 第[36] [37] [38] [39] [40] 頁 8 |