
房地產相關新聞
| 2021/08/02 | 北市109年不動產市場動態年報出爐 | |
| 2021/07/28 | 請多加利用台北市政府的單一識別系統,開啟市政服務享受北市生活圈便利服務 | |
| 2021/07/26 | 110年第1季北市房市指標溫度計 | |
| 2021/07/26 | 個人出售房地,應核實申報房地取得成本 | |
| 2021/07/26 | 房地合一稅2.0修正重點報你知 | |
| 2021/07/26 | 營利事業110年度出售房地,3種制度大不同! | |
| 2021/07/19 | 110年4月臺北市房市交易量增加15.99% 住宅價格指數下降0.25% | |
| 2021/07/19 | 個人向建設公司購買房地,如取得銷貨折讓,應以實際支付金額作為取得成本 | |
| 2021/07/12 | 房地合一稅2.0上路後,營利事業出售房地合一所得稅課徵重大變革 | |
| 2021/07/12 | 7月1日起營利事業房地合一課稅大不同 | |
| 2021/07/12 | 房地合一稅2.0取得日及交易日認定原則 | |
| 2021/07/12 | 【行政公告】內政部地政「數位櫃臺」系統近期將更新網路申辦案件相關功能,110年7月7日至21日提供試用 | |
| 2021/07/09 | 再展延!配合防疫政策,不動產專業人員執照或證書(證明)效期延長至111年1月1日 | |
| 2021/07/07 | 【制裁名單】110.6.29.-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 | |
| 2021/07/05 | 地籍清理查詢系統新上線 土地參考資訊檔免費查 | |
| 2021/07/05 | 實價新制2.0透明即時 7/1上路臺北零時差 | |
| 2021/07/05 | 實價登錄2.0登場 北市AI審契約 資訊即時更透明 | |
| 2021/07/05 | 配合房地合一稅2.0自110年7月1日施行,修正發布「房地合一課徵所得稅申報作業要點」 | |
| 2021/07/05 | 配合房地合一稅2.0自110年7月1日施行,修正發布「各類所得扣繳率標準」第8條、第11條、第14條 | |
| 2021/07/05 | 個人交易新制之房屋、土地,不論有無應納稅額,均應依限辦理申報 |
| 共有3477紀錄,分174頁,當前頁43,每頁顯示20條記錄 7 第[41] [42] [43] [44] [45] 頁 8 |