
房地產相關新聞
| 2021/07/05 | 非居住者依房地合一新制(2.0)課稅之適用稅率 | |
| 2021/07/05 | 【行政公告】7/1起實登2.0 門牌完整揭露 | |
| 2021/07/05 | 【行政公告】不動產成交資訊與預售屋資訊申報網自110年7月1日啟用 | |
| 2021/07/02 | 內政部7/8(週四)舉辦「修正地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法部分條文」線上說明會 | |
| 2021/06/29 | 【制裁名單】110.6.21-法務部調查局-陳報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | |
| 2021/06/28 | 110年度住宅補貼(租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼)公告 | |
| 2021/06/25 | 修正「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」部分條文 | |
| 2021/06/21 | 110年3月臺北市房市交易量增加56.13% 住宅價格指數上升0.41% | |
| 2021/06/21 | 預告「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」部分條文修正草案 | |
| 2021/06/21 | 房地合一稅2.0自本(110)年7月1日起施行 | |
| 2021/06/21 | 個人出售受贈自配偶之房地,新制房地合一稅持有期間及取得成本之計算方式 | |
| 2021/06/21 | 【行政公告】7月1日預售屋申報新制 於不動產成交資訊及預售屋資訊申報網進行申報 | |
| 2021/06/21 | 【行政公告】7月預售屋申報新制 業者線上即可申報 | |
| 2021/06/15 | 帶看停滯業績雪崩!房仲公會憂倒店潮重演...盼納入紓困4.0對象|非凡財經新聞|20210611 | |
| 2021/06/15 | 「使用執照及竣工平面圖的判讀」地政講堂課程延期公告 | |
| 2021/06/15 | 公告個人及營利事業非自願交易持有期間在5年以下之房屋、土地,得按20%稅率課徵房地合一所得稅情形 | |
| 2021/06/15 | 【活動新訊】預售屋備查機制及預售屋申報系統線上說明會 | |
| 2021/06/07 | 地政士開業及變更登記得免書證,6月1日率先全國上線試辦 | |
| 2021/06/07 | 國有財產署賡續委外辦理逾期未辦繼承登記不動產標售作業 | |
| 2021/06/07 | 營利事業出售不動產所得歸屬年度,原則上以所有權移轉登記日為準,籲請營利事業應注意歸屬年度,以免補稅受罰 |
| 共有3477紀錄,分174頁,當前頁44,每頁顯示20條記錄 7 第[41] [42] [43] [44] [45] 頁 8 |