
房地產相關新聞
| 2020/12/21 | 北市110年現值上漲2.17% 101大樓8度蟬連地王 | |
| 2020/12/21 | 國產署公告標租6宗國有非公用土地供設置太陽光電發電設備使用,歡迎光電業者踴躍投標 | |
| 2020/12/21 | 國產署109年第2批招標設定地上權開標結果標脫8宗,決標權利金達27億 | |
| 2020/12/21 | 個人將其財產出租之租金債權移轉與第三人,出租人仍為該項租賃所得之所得人,仍應由出租人依法申報綜合所得稅 | |
| 2020/12/21 | 個人仲介不動產買賣取得之佣金收入,應據實申報繳納綜合所得稅 | |
| 2020/12/21 | 借新還舊所增貸之利息支出,不得列報購屋借款利息扣除額 | |
| 2020/12/21 | 【新聞發布】地籍謄本減量7成 內政部:打造地政多元便民服務 | |
| 2020/12/07 | 109年第2季北市房市指標溫度計 | |
| 2020/12/07 | 109年9月臺北市房市交易量減少25.42% 住宅價格指數上升0.54% | |
| 2020/12/07 | 個人的房屋無償借與他人營業,仍需按當地租金行情報稅 | |
| 2020/12/07 | 房地合一稅申報取得房屋、土地原因不同,可減除成本亦不同。 | |
| 2020/12/04 | 「臺北都會區大眾捷運系統環狀線Y26站捷運開發區4土地開發案」徵求投資人 | |
| 2020/11/30 | 109年地政業務滿意度調查抽獎活動得獎名單 | |
| 2020/11/30 | 個人出售繼承之房地併同繼承金融機構貸款餘額應如何申報房地交易所得 | |
| 2020/11/30 | 個人出售持有6年以上(含)自住房地,適用房地合一(新制)之所得在400萬元以內免納所得稅 | |
| 2020/11/30 | 【新聞發布】內政部昨日發動第2波預售屋聯合稽查 嚴查違規行為 | |
| 2020/11/23 | 109年8月臺北市房市交易量減少7.70% 住宅價格指數上升0.60% | |
| 2020/11/23 | 借新還舊「增額貸款」所增加之利息支出,非屬購屋借款利息,不得列報購屋借款利息扣除額 | |
| 2020/11/23 | 出售房地未獲利仍應申報房地合一稅。 | |
| 2020/11/23 | 個人仲介不動產佣金,應自行辦理綜合所得稅結算申報 |
| 共有3477紀錄,分174頁,當前頁50,每頁顯示20條記錄 7 第[46] [47] [48] [49] [50] 頁 8 |