
房地產相關新聞
| 2020/06/05 | 臺北市社會住宅包租代管第2期計畫已徵選出廠商協助辦理 | |
| 2020/06/04 | 【制裁名單】109.5.22-調查局-陳報安理會第1267-1989-2253號制裁名單更新訊息 | |
| 2020/06/01 | 109年2月臺北市房市交易量增加16.18% 住宅價格指數下降0.78% | |
| 2020/06/01 | 108年第4季北市房市指標溫度計 | |
| 2020/06/01 | 房屋增額貸款之利息支出,非屬「購屋」借款利息,不得列報綜所稅購屋借款利息扣除額 | |
| 2020/06/01 | 營利事業辦理108年度所得稅結算申報,適用房地合一課徵所得稅新制的房地交易所得應計入所得額課稅 | |
| 2020/06/01 | 109年期房屋稅繳納期限至6月1日截止,尚未繳納者請儘速繳納 | |
| 2020/06/01 | 稅捐稽徵法修正,將土地或房屋訂定為稅款擔保品列舉項目 | |
| 2020/06/01 | 計算出售原出價取得房屋之財產交易所得,使用房屋期間之相對代價,不得列為成本或費用減除 | |
| 2020/06/01 | 【新聞發布】7月1日起 不動產買賣申報責任回歸買賣雙方 | |
| 2020/05/25 | 房屋無償提供他人營業或執行業務者使用,仍應計算租賃收入報稅! | |
| 2020/05/25 | 房屋無償供配偶設立之公司使用,應計算租賃收入 | |
| 2020/05/25 | 【新聞發布】實踐土地正義! 土地徵收較10年前大減98% 逾9成協議取得 | |
| 2020/05/13 | 公開標售本市士林區福林段二小段598地號土地,竭誠歡迎踴躍投標! | |
| 2020/05/11 | 109年1月臺北市房市交易量減少28.92% 住宅價格指數微升0.32% | |
| 2020/05/11 | 【行政公告】修正「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」第4條、第5條 | |
| 2020/05/04 | 因應疫情,各機關經管國有公用不動產依國有財產法出租或利用案件,得緩收或減收本(109)年應收收益 | |
| 2020/05/04 | 房屋所有權人將房屋出租予接受各級政府租金補貼之對象,可享租賃所得減免優惠 | |
| 2020/05/04 | 【新聞發布】5/1起房屋買賣應揭露中繼水箱、基地台 | |
| 2020/05/04 | 【行政公告】「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第11點及第19點規定之生效日期,修正自110年1月1日生效 |
| 共有3477紀錄,分174頁,當前頁55,每頁顯示20條記錄 7 第[51] [52] [53] [54] [55] 頁 8 |