
房地產相關新聞
| 2025/05/19 | 為積極清理欠稅,國稅局將評估承受無法拍定之不動產 | |
| 2025/05/13 | 臺北市政府財政局公告標租臺北市中正區及中山區共78戶房地,竭誠歡迎包租業者踴躍投標! | |
| 2025/05/12 | 營利事業交易屬房地合一稅2.0興建房屋完成後第一次移轉房地,應提示有關帳證供稽徵機關查明認定 | |
| 2025/05/12 | 營利事業同時出售多筆土地,應依土地取得日期,分別適用課稅規定 | |
| 2025/05/05 | 114年期房屋稅出租房屋申報期限放寬至114年6月2日 | |
| 2025/05/05 | 【新聞發布】113年第4季房貸負擔率較上季下降,出現近兩年來首次反轉 | |
| 2025/05/05 | 【新聞發布】113年第4季住宅價格指數微漲,房市交易降溫 | |
| 2025/04/25 | 113年度個人出售房屋設算的財產交易所得新標準上路!請留意相關規定 | |
| 2025/04/25 | 5月報稅有好康 租屋減稅報您知! | |
| 2025/04/25 | 營利事業房地合一所得稅常見申報錯誤態樣 | |
| 2025/04/25 | 114年期房屋稅自住住家用房屋辦竣戶籍登記及申報期限放寬至114年6月2日 | |
| 2025/04/23 | 修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第18點規定,自即日生效 | |
| 2025/04/21 | 114年1月臺北市房市交易量減少21.03% 住宅價格指數下跌0.34 % | |
| 2025/04/21 | 營利事業房地合一稅2.0申報常見錯誤或疏漏態樣 | |
| 2025/04/21 | 綜合所得稅房屋租金支出扣除額改為特別扣除額,減輕租屋者稅負壓力 | |
| 2025/04/14 | 臺北市113Q4不動產市場動態分析 市場交易動能持續降溫 住宅價格持穩增幅趨緩 | |
| 2025/04/07 | 新制上路!家有6歲以下兒童及租屋族有福了! | |
| 2025/04/07 | 財政部推動房屋租金支出特別扣除額利民政策,減輕租屋族稅負 | |
| 2025/03/31 | 房屋受重大災害毀損及依都市更新條例等規定減免房屋稅案件之減免期間及減徵比率適用原則 | |
| 2025/03/31 | 房屋於課稅所屬期間首日使用情形變更,致稅額增加,自當年期起按首日使用情形適用相應稅率課徵房屋稅 |
| 共有3475紀錄,分174頁,當前頁6,每頁顯示20條記錄 7 第[6] [7] [8] [9] [10] 頁 8 |