
房地產相關新聞
| 2019/06/20 | 1080617租賃住宅管理人員資格測驗成績 | |
| 2019/06/17 | 【新聞發佈】全國租金呈現平穩趨勢 | |
| 2019/06/17 | 「以仲裁機制解決地上權與聯合開發爭議」研討會 | |
| 2019/06/10 | 地價作業程序全面上網 圖文查詢透明公開 | |
| 2019/06/03 | 房市交易量減少36.55% 住宅價格指數上升0.9% | |
| 2019/06/03 | 108年5月預售屋契約備查動態 | |
| 2019/06/03 | 合作金庫資產管理股份有限公司公開標售公告-台北市萬華區梧州街37號5樓等7戶第三次公開標售案。 | |
| 2019/05/28 | 資恐防制法第五條第一項法定制裁名單 第1267/1989/2253號決議制裁名單(108年5月21日更新) | |
| 2019/05/27 | 【活動新訊】中華民國第24屆地政貢獻獎開始受理推薦 | |
| 2019/05/27 | 個人持有2年以下之房屋土地按非自願性因素移轉20%稅率計算交易所得稅,以財政部公告情形為限 | |
| 2019/05/20 | 【新聞發佈】房屋單價怎麼算? 實價查詢網新增各種算法可自由選 | |
| 2019/05/17 | 1080513租賃住宅管理人員資格測驗成績 | |
| 2019/05/13 | 地政局主動清查將權屬不明土地找到原地主,返還市價達2.8億元土地 | |
| 2019/05/13 | 北市全國首創租賃住宅服務業百家地圖 | |
| 2019/05/13 | 自108年5月1日起,符合條件之贈與稅案件,可就近至任一國稅局臨櫃申報了喔! | |
| 2019/05/07 | 合作金庫資產管理股份有限公司公開標售公告-台北市萬華區梧州街37號5樓等7戶第二次公開標售案。 | |
| 2019/05/06 | 房市交易量減少10.01% 住宅價格指數上升0.12% | |
| 2019/05/06 | 107年第4季北市房市指標溫度計 | |
| 2019/05/06 | 【新聞發布】社宅包租代管獨享優惠 房東5月報所得稅可省近1.8萬元 | |
| 2019/05/06 | 【新聞發布】新版預售屋買賣定型化契約6大變革 11月上路 消費者權益更有保障 |
| 共有3496紀錄,分175頁,當前頁66,每頁顯示20條記錄 7 第[66] [67] [68] [69] [70] 頁 8 |