
房地產相關新聞
| 2019/02/18 | 引領汐止危老改建風潮 土銀相挺居住安全 | |
| 2019/02/14 | 聯合國安理會決議制裁名單 | |
| 2019/02/11 | 107年第3季北市房市指標溫度計 | |
| 2019/02/11 | 新制住宅租賃契約上路 權利義務有保障 | |
| 2019/02/11 | 春節連假免驚 不動產成交案件申報登錄期限延長至2月11日 | |
| 2019/02/11 | 執行業務者承租房屋,應於給付租金時扣取稅款,以免受罰! | |
| 2019/02/11 | 營業人出售不動產所支付之佣金不得自其開立統一發票之金額中減除 | |
| 2019/01/28 | 房市交易量增加12.94% 住宅價格指數上漲0.50% | |
| 2019/01/28 | 景氣回溫,國產署辦理老舊眷村改建國有不動產標售,標脫率高達5成 | |
| 2019/01/28 | 青年安心成家購屋優惠貸款108年起新增一段式機動利率,提供無自有住宅家庭更多選擇 | |
| 2019/01/28 | 個人交易房屋土地申報常見錯誤態樣報你知 | |
| 2019/01/23 | 台北市南港區南港段一小段531地號土地合作都巿更新開發案 | |
| 2019/01/21 | 全國都市地價總指數上漲0.22% 內政部:已連續6期維持1%內微幅波動 | |
| 2019/01/14 | 房屋轉貸後,購屋借款利息該如何申報綜合所得稅列舉扣除? | |
| 2019/01/07 | 「臺北地政雲」地價查詢服務、本局網站本市公告土地現值歷年調整表及區段地價分布圖,已更新至108年公告土地現值資料,歡迎多加利用。 | |
| 2019/01/02 | 臺北市地價查詢多功能服務系統自107年12月28日起停止提供服務,如需查詢臺北市公告現值及公告地價資料,請至臺北地政雲 >不動產價格資訊 > 地價查詢 | |
| 2019/01/02 | 地方擬建議開放陸資投資不動產 內政部:未禁止陸資取得 | |
| 2019/01/02 | 出資為他人購置不動產應課徵贈與稅 | |
| 2019/01/02 | 不動產贈與行為發生日要如何認定,何時應申報? | |
| 2019/01/02 | 出售房地應注意有無適用房地合一所得稅課稅新制,正確計算營利事業所得額 |
| 共有3496紀錄,分175頁,當前頁69,每頁顯示20條記錄 7 第[66] [67] [68] [69] [70] 頁 8 |