
房地產相關新聞
| 2018/01/22 | 106年9月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! | |
| 2018/01/15 | 出資為他人購置不動產應課徵贈與稅 | |
| 2018/01/15 | 全國都市地價總指數下跌0.91% 多數縣市地價變動幅度小 | |
| 2018/01/15 | 租賃專法影音-房東房客篇 | |
| 2018/01/15 | 租賃專法影音-產業篇 | |
| 2018/01/08 | 自用住宅出租供執行業務使用,購屋貸款利息,不可列報扣除額 | |
| 2018/01/08 | 地政局106年9月住宅價格指數已更新,請自行參考運用。 | |
| 2018/01/08 | 地政士及不動產經紀業相關統計(106年12月) | |
| 2018/01/02 | 出售借名登記於他人名下之土地所獲利益,應課徵綜合所得稅 | |
| 2018/01/02 | 自用住宅出租供執行業務使用,購屋貸款利息,不可列報扣除額 | |
| 2018/01/02 | 總統府令:制定「租賃住宅市場發展及管理條例」 | |
| 2018/01/02 | 106年8月「臺北市住宅價格指數」資訊已公布於地政局網站,歡迎上網使用! | |
| 2017/12/25 | 個人房地合一網路申報軟體新增以「代理人憑證」登入功能,請多加利用! | |
| 2017/12/25 | 房地合一新制出售受贈房地課稅所得計算規定 | |
| 2017/12/25 | 北市「中年豪宅」交易暴增160% | |
| 2017/12/25 | 建商:明年房市價穩、量增 | |
| 2017/12/18 | 房市歹年冬 房仲轉做危老重建案闢財源 | |
| 2017/12/18 | 北市 房仲公會:明年三隻黑天鵝 | |
| 2017/12/18 | 北市仲介公會:明年房市 價跌量微增 | |
| 2017/12/11 | 個人購屋或將持有之土地建屋並銷售,是否需課徵營業稅? |
| 共有3496紀錄,分175頁,當前頁79,每頁顯示20條記錄 7 第[76] [77] [78] [79] [80] 頁 8 |